品牌 | 江蘇龍運 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
LYSB系列工頻耐壓試驗變壓器是根據機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的TQSB系列輕型交直流高壓試驗變是在YDJ(G)系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《ZBK-41006-89》經過改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全,通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行匯頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中需要的重要設備。
LYSB系列工頻耐壓試驗變壓器技術指標
型號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
LYSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
LYSB 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
LYSB 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
LYSB 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
LYSB 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
LYSB 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
LYSB 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
LYSB 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
LYSB 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
LYSB 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
LYSB 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
LYSB 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
LYSB 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
LYSB 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
LYSB 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
LYSB 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
LYSB 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
LYSB 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
LYSB 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
LYSB 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
LYSB 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
LYSB 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
LYSB 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
LYSB 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
LYSB 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
LYSB 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 500 | 600 | 3000 | 10 |
泄漏試驗的操作及注意事項
(1)試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線是否擦凈。要嚴防將試驗電壓加到人工作部位上去。
(2)接好試驗裝置的接線后,應復查無誤后才可加壓。應特別注意檢查高壓設備及引線與地與操作人員的安全距離,被試品的外殼是否可靠接地,要按安全規程中所規定的內容進行試驗。
(3)對于大電容量設備應緩慢升壓,防止被試品的充電電流燒壞微安表。必要時應分級加壓,分別讀取各級電壓下微安表的穩定讀數。
(4)試驗過程,應密切監視被試品、試驗裝置、微安表,一旦發生擊穿、閃爍等異常現象應立即降壓,切斷電源,并查明原因,詳細記錄。
(5)試驗完畢,降壓,切斷電源后應將被試品及試驗裝置本身充分放電。